Estos fueron los resultados:
Movimiento | Candidato | Votos | Porcentaje % |
Blanco y Rojo | Encalada | 1,715 | 21.2 |
Chim Pum Callao | Mireya | 993 | 12.2 |
Juste | SantaMaría | 866 | 10.7 |
Perú Posible | Varela | 785 | 9.7 |
Gente Nueva Gente Capaz | Daniel | 762 | 9.4 |
Aduanec | Pretell | 606 | 7.5 |
PPC | Pereda | 414 | 5.1 |
VIRI | Valverde | 348 | 4.3 |
Dignidad | Angela | 345 | 4.3 |
Partido Humanista | Don Pedro | 187 | 2.3 |
Mov. Vecinal Mi Perú | Billy | 164 | 2.0 |
Trabajemos por Mi Perú | Guzman | 148 | 1.8 |
Corazones Felices | Sra. Pilar | 99 | 1.2 |
Blanco | 271 | 3.3 | |
Nulos | 378 | 4.7 | |
Impugnados | 27 | 0.3 | |
TOTAL | 8,108* | 100% |
(*) Esta cantidad representa el 36% del total de votantes que figuraba en el Padrón Electoral **.
(**) En el Padrón Electoral figuraban 22,562 personas hábiles para emitir su voto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario